ROHS 2.0 限值标准
| 标准 | 元素符号 | 中文名称 | 限值要求 | 高风险材质 |
| ROHS 1.0(6项) | Pb | 铅 | 0.1%(1000ppm) | 油料添加剂、包装件、塑料稳定剂及固化剂,染料、颜料、焊料,电子陶瓷、玻璃部件,电池原料等 |
| Hg | 汞 | 0.1%(1000ppm) | 电池、灯、防腐剂、催化剂、颜料、电极、塑胶制品等 | |
| Cd | 镉 | 0.01%(100ppm) | 电池、相片材料、表面处理材料、焊料、油漆、染料、电子陶瓷、玻璃部件、塑料稳定剂 | |
| Cr(VI) | 六价铬 | 0.1%(1000ppm) | 电镀液、防锈剂、鞣革、电池、催化剂、防腐剂、颜料等 | |
| PBB | 多溴联苯 | 0.1%(1000ppm) | 作为阻燃剂存在于塑料中 | |
| PBDE | 多溴联苯醚 | 0.1%(1000ppm) | 作为阻燃剂存在于塑料中 | |
| ROHS 2.0 (增加项目) | DIBP | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 0.1%(1000ppm) | 增塑剂,可用于可塑性材料(塑料、油墨等) |
| DEHP | 邻苯二甲酸(2-乙基己基)酯 | 0.1%(1000ppm) | 增塑剂,可用于可塑性材料(塑料、油墨等) | |
| DBP | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.1%(1000ppm) | 增塑剂,可用于可塑性材料(塑料、油墨等) | |
| BBP | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 0.1%(1000ppm) | 增塑剂,可用于可塑性材料(塑料、油墨等) |
欧盟RoHS测试项目及限值